職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 蘭州三鑫石化有限公司100萬瓶/年工業氣體、醫用氧氣充裝項目 職業病危害控制效果評價報告 | |||||
R預評價 £現狀評價 ■控制效果評價 | ||||||
所屬行業 | 機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域 | 項目編號 | STLS-PJZ-K-050-2021 | |||
資質證書編號 | (甘)衛職技字(2021)第07號 | |||||
項目簡介 | 蘭州三鑫石化有限公司成立于2018年6月27日,類型:有限責任公司,注冊資本:叁仟伍佰萬元整,法定代表人:張宏文,住所:甘肅省蘭州市蘭州新區淮河大道西段632號。 生產工藝:工藝氣體充裝,低溫罐、低溫泵、汽化器、匯流排、氣瓶;乙炔生產采用碳化鈣水解法,即電石與水作用反應生成乙炔氣體與熟石灰。 主要原料:原料主要有液氧、液氮、丙烷、液化石油氣、電石、固堿等。 關鍵設備:儲罐、汽化器、乙炔發生器、乙炔凈化塔、乙炔壓縮機、低溫泵低溫匯流排等; 職業病危害因素:生產性粉塵:其他粉塵;化學因素:液化石油氣、丙酮、二氧化碳;物理因素:低溫、噪聲、工頻電場。 | |||||
項目組長 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | |||
報告審核人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | |||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | |||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | |||
參與職業衛生評價的 工程技術人員 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258 | |||
劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224 | ||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | ||||
崔正 | 證書編號 | 甘安職服評第0189 | ||||
到現場開展 檢測、評價人員 | 閆克勤 | 專業領域 | 安全管理 | |||
劉新偉 | 專業領域 | 環境工程 | ||||
慕文杰 | 專業領域 | 化學工程與工藝 | ||||
何永剛 | 專業領域 | 園林技術 | ||||
到現場開展評價 主要任務 | 1、現場調查和分析:工程概況、總體布局、生產工藝和設備及布局、生產過程的原輔材料及產品、工作制度與工種(崗位)設置、職業病防護設施與應急救援設施、個人防護用品、建筑衛生學、輔助用室、職業衛生管理、職業健康監護等情況,識別生產工藝過程、勞動過程、生產環境中可能產生或存在的職業病危害因素及其來源,發生(散)方式及影響人員等。 2、辨識職業病危害因素,制定檢測方案:根據現場調查情況及GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2、GBZ/T160和GBZ159的要求,辨識工作場所可能存在的職業病危害因素及危害程度,選擇有代表性的有害工作場所,明確檢測點和樣品采集點、采樣對象和數量,根據職業病危害因素的職業接觸限值類型和檢測方法制定現場采樣和檢測實施方案。 3、現場采樣和現場檢測:在正常生產工況條件下,按照檢測方案開展工作,采樣前觀察和了解工作現場環境衛生狀況和環境條件,確?,F場采樣的代表性和有效性,如實記錄采樣單相關信息,采樣結束后應經被檢測單位陪同人員簽字確認。 | |||||
現場檢測、調查時間 | 2021年8月9日 | 用人單位陪同人員 | 馮鑫圓 | |||
報告提交時間 | 2021年12月28日 | |||||
備 注 |