職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 甘肅葉林環??萍加邢薰?/font>5萬噸電解銅及多金屬資源綜合利用項目 職業病危害預評價報告 | ||||||
R預評價 £現狀評價 £控制效果評價 | |||||||
所屬行業 | 冶金 | 項目編號 | STLS-PJZ-Y-004-2023 | ||||
資質證書編號 | (甘)衛職技字(2021)第07號 | ||||||
項目簡介 | 甘肅葉林環??萍加邢薰境闪⒂?/font>2018年1月,公司位于甘肅金昌經濟技術開發區,公司核心團隊一直致力于N77生態保護和環境治理業及C42-廢棄資源綜合利用行業,對危廢處置有著豐富的生產、運營經驗,是集研發、生產、銷售為一體的專業化、規范化環??萍技瘓F公司。 生產工藝:該擬建項目火法冶煉工藝主要流程為配料-轉陽合成爐吹煉的生產工藝,轉爐吹煉和陽極爐精煉在同一臺爐子中處理;電解工藝采用常規電解工藝生產電銅;浸出工藝采用連續或間歇浸出;粗硫酸鎳生產工藝采用真空蒸發結晶及冷凍結晶工藝;精制硫酸鎳生產工藝采用“漂洗-溶解-化學除雜-萃取除雜-濃縮結晶-干燥篩分”工藝;煙氣收塵采用“余熱鍋爐→表面冷卻器→布袋除塵器→高溫排風機”工藝流程,收塵后煙氣送煙氣制酸;一轉一吸制酸+石灰石膏法脫硫”組合工藝;冶煉環集煙氣采用石灰石膏法脫硫工藝;爐渣選礦采用“兩段閉路破碎+一段閉路球磨+兩粗兩精三掃”工藝。 主要原料:冰銅、石英石、鹽酸、硫酸、氧化銅粉、銅鎳焙砂、P204萃取劑、雙氧水、C272、石灰乳等; 職業病危害因素:煤塵、矽塵、石灰石粉塵、石膏粉塵、活性炭粉塵、其他粉塵、銅煙、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、二氧化錫、氧化鋅、銅及其化合物、鎳及其化合物、錳及其化合物、鈷及其化合物、硫化氫、三氧化硫、鹽酸及氯化氫、硫酸、氫氧化鈉、過氧化氫、高溫、噪聲、工頻電場、振動。 | ||||||
項目組長 | 趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04 | ||||
報告審核人 | 胡永軍 | 證書編號 | 甘安職服評第0172 | ||||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304 | ||||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074 | ||||
參與職業衛生評價的 工程技術人員 | 趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04 | ||||
趙永偉 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST02 | |||||
唐世慧 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST01 | |||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191 | |||||
到現場開展 評價技術人員名單 | 趙學剛 | 專業領域 | 化學 | ||||
趙永偉 | 專業領域 | 輕化工程 | |||||
唐世慧 | 專業領域 | 化學工程與工藝 | |||||
劉新偉 | 專業領域 | 環境工程 | |||||
到現場開展評價 主要任務 | 對類比工程進行調查:工程概況、生產工藝與設備布局、輻射源項概況、生產過程中的物料與產品等的名稱和用(產)量、總平面布置及豎向布置、生產工藝流程和設備布局、建筑衛生學、建設施工工藝等內容的基本情況,并初步識別各評價單元可能存在的主要職業病危害因素及其來源、理化性質與分布。 | ||||||
現場調查時間 | 2023年3月12日 | 用人單位陪同人員 | 姚子明 | ||||
報告提交時間 | 2023年4月6日 | ||||||
備 注 |